Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 13. 4ª ritorno (06.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pineta | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | Roncegno | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 27 | 5 | 0 | 1 | 27 | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Olympia Rovereto | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 30 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 26 | 13 | -3 | 0 |
| 4 | Neugries | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 26 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | -1 | 0 |
| 5 | Tesino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 32 | 43 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 15 | 26 | -7 | 0 |
| 6 | Piedicastello | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 26 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -6 | 0 |
| 7 | Alta Giudicarie | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 39 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | -10 | 0 |
| 8 | Civezzano | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 47 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -13 | 0 |
| 9 | Audace | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 62 | 1 | 0 | 5 | 28 | 45 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pineta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Roncegno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | Neugries | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | Olympia Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | Piedicastello | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | -2 | 0 |
| 6 | Tesino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -4 | 0 |
| 7 | Alta Giudicarie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 |
| 8 | Audace | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 32 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -8 | 0 |
| 9 | Civezzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti