Round matches
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 15. 6ª ritorno (03/20/2026)
▶ Table
| Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
|---|
| W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
|---|
| 1 | Pineta | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Roncegno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | Olympia Rovereto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | -1 | 0 |
| 4 | Tesino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 |
| 5 | Neugries | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
| 6 | Civezzano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 7 | Piedicastello | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Alta Giudicarie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -5 | 0 |
| 9 | Audace | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
| Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
|---|
| W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
|---|
| 1 | Pineta | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Roncegno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | Olympia Rovereto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | -1 | 0 |
| 4 | Tesino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 |
| 5 | Neugries | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
| 6 | Civezzano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 7 | Piedicastello | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Alta Giudicarie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -5 | 0 |
| 9 | Audace | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against