Campionati
ClassificaSquadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Maccan Prata | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 94 | 58 | 8 | 2 | 1 | 47 | 23 | 5 | 2 | 4 | 47 | 35 | -1 | 0,00 |
2 | Olympia Rovereto | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 81 | 55 | 8 | 1 | 2 | 49 | 25 | 4 | 2 | 5 | 32 | 30 | -5 | 0,00 |
3 | Milano Calcio a 5 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | 74 | 4 | 3 | 4 | 32 | 40 | 7 | 1 | 3 | 32 | 34 | -7 | 0,00 |
4 | Città di Sestu | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 67 | 54 | 3 | 6 | 2 | 31 | 26 | 6 | 3 | 2 | 36 | 28 | -8 | 0,00 |
5 | Mgm 2000 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 86 | 68 | 6 | 2 | 3 | 52 | 43 | 4 | 3 | 4 | 34 | 25 | -9 | 0,00 |
6 | Canottieri Belluno | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 57 | 60 | 9 | 0 | 2 | 30 | 22 | 0 | 6 | 5 | 27 | 38 | -11 | 0,00 |
7 | Avis Isola | 30 | 22 | 9 | 4 | 9 | 73 | 77 | 7 | 2 | 2 | 51 | 40 | 2 | 2 | 7 | 22 | 37 | -13 | -1,00 |
8 | Videoton Crema | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 71 | 80 | 5 | 3 | 3 | 33 | 30 | 2 | 4 | 5 | 38 | 50 | -16 | 0,00 |
9 | Futsal Cornedo | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 63 | 69 | 4 | 6 | 1 | 33 | 25 | 2 | 3 | 6 | 30 | 44 | -17 | 0,00 |
10 | Aosta Calcio 511 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 65 | 79 | 5 | 4 | 2 | 37 | 31 | 0 | 2 | 9 | 28 | 48 | -23 | 0,00 |
11 | Futsal Villorba | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 67 | 89 | 5 | 1 | 5 | 36 | 40 | 0 | 3 | 8 | 31 | 49 | -25 | 0,00 |
12 | Orange Futsal Asti | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 54 | 79 | 3 | 3 | 5 | 32 | 34 | 0 | 2 | 9 | 22 | 45 | -30 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Prima classificata promossa in A2 Élite, dal secondo al quinto posto ai playoff; undicesima e dodicesima retrocedono in B; decima ai playout.
Maccan Prata
Olympia Rovereto
Milano Calcio a 5
Città di Sestu
Mgm 2000
Canottieri Belluno
Avis Isola
Videoton Crema
Futsal Cornedo
Aosta Calcio 511
Futsal Villorba
Orange Futsal Asti
Grafico andamento campionato