Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (25.11.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Maccan Prata | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 12 | 4 | 0 |
2 | Città di Sestu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | -4 | 0 |
3 | Videoton Crema | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 27 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | -2 | 0 |
4 | Canottieri Belluno | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -4 | 0 |
5 | Olympia Rovereto | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
6 | Futsal Villorba | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 29 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -5 | 0 |
7 | Aosta Calcio 511 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -6 | 0 |
7 | Futsal Cornedo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 19 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -4 | 0 |
9 | Milano Calcio a 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -6 | 0 |
10 | Mgm 2000 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | -5 | 0 |
11 | Avis Isola | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 24 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -8 | 0 |
12 | Orange Futsal Asti | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 25 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Maccan Prata | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 |
2 | Canottieri Belluno | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
3 | Futsal Villorba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
4 | Aosta Calcio 511 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
5 | Città di Sestu | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | -4 | 0 |
6 | Mgm 2000 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | -2 | 0 |
7 | Olympia Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
8 | Milano Calcio a 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 | 0 |
9 | Futsal Cornedo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -4 | 0 |
10 | Videoton Crema | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | -4 | 0 |
11 | Avis Isola | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -7 | 0 |
12 | Orange Futsal Asti | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti