Le partite della giornata
Serie A2 elite ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (30.11.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mantova Calcio a 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 |
2 | Sporting Altamarca | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 |
3 | Mestrefenice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
4 | Elledì FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
5 | Pordenone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
6 | Cdm Genova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
7 | Lecco Calcio a 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
8 | Leonardo Cagliari | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
9 | Modena Cavezzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
10 | Olympia Rovereto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -2 | 0 |
11 | Saints Milano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | -5 | 0 |
12 | Maccan Prata | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -3 | 0 |
13 | Futsal Cesena | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -7 | 0 |
14 | Olimpia Verona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mantova Calcio a 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 |
2 | Sporting Altamarca | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 |
3 | Mestrefenice | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
4 | Elledì FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
5 | Pordenone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
6 | Cdm Genova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
7 | Lecco Calcio a 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
8 | Leonardo Cagliari | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
9 | Modena Cavezzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
10 | Olympia Rovereto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -2 | 0 |
11 | Saints Milano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | -5 | 0 |
12 | Maccan Prata | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -3 | 0 |
13 | Futsal Cesena | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -7 | 0 |
14 | Olimpia Verona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti