Le partite della giornata
Serie A2 elite ❯ Sessione regolare
◀ 23. 10ª ritorno (05.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mantova Calcio a 5 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 25 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 0 |
2 | Sporting Altamarca | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 17 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 5 | 0 |
3 | Mestrefenice | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 26 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 |
4 | Elledì FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 28 | 4 | 1 | 0 | 21 | 12 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 |
5 | Lecco Calcio a 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 27 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | -3 | 0 |
6 | Maccan Prata | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 |
7 | Olympia Rovereto | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 22 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | -3 | 0 |
8 | Pordenone | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 24 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -7 | 0 |
9 | Cdm Genova | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 26 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -9 | 0 |
10 | Leonardo Cagliari | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 24 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | -8 | 0 |
11 | Modena Cavezzo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 37 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -10 | 0 |
12 | Futsal Cesena | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 32 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | -9 | 0 |
13 | Saints Milano | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 30 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -16 | 0 |
14 | Olimpia Verona | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 37 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Sporting Altamarca | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 |
2 | Maccan Prata | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 |
3 | Mantova Calcio a 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
4 | Mestrefenice | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 |
5 | Elledì FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | -1 | 0 |
6 | Lecco Calcio a 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 |
7 | Olympia Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | -1 | 0 |
8 | Futsal Cesena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | -2 | 0 |
9 | Cdm Genova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -5 | 0 |
10 | Pordenone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -6 | 0 |
11 | Leonardo Cagliari | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | -6 | 0 |
12 | Modena Cavezzo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -8 | 0 |
13 | Olimpia Verona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -6 | 0 |
14 | Saints Milano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti