Le partite della giornata
◀ 12. 3ª ritorno (09.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Real Bubi Merano | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 14 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 0 |
2 | Futsal Cornedo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0 |
3 | Compagnia Malo C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 |
4 | Mantova C5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -2 | 0 |
5 | Verona C5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
6 | Olympia Rovereto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 40 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 | 28 | -3 | 0 |
7 | Futsal Atesina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 28 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | -3 | 0 |
8 | Neugries | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 25 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | -6 | 0 |
9 | Olimpia Verona | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 44 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | -10 | 0 |
10 | Altovicentino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 68 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Real Bubi Merano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 12 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 |
2 | Futsal Cornedo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 |
3 | Compagnia Malo C5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 |
4 | Mantova C5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
5 | Olympia Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 33 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 28 | 0 | 0 |
6 | Verona C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
7 | Futsal Atesina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | -3 | 0 |
8 | Neugries | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | -6 | 0 |
9 | Olimpia Verona | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -9 | 0 |
10 | Altovicentino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti