Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (11.10.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Oltrefersina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Alpe Cimbra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Borgo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Futsal Piné | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
5 | Real Fradeo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 |
6 | Bolghera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
7 | Piedicastello | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -2 | 0 |
7 | Tnt Monte Peller | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -2 | 0 |
9 | Febbre Gialla | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -5 | 0 |
10 | Legion Of Doom | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Oltrefersina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Alpe Cimbra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Borgo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Futsal Piné | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
5 | Real Fradeo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 |
6 | Bolghera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
7 | Piedicastello | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -2 | 0 |
7 | Tnt Monte Peller | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -2 | 0 |
9 | Febbre Gialla | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -5 | 0 |
10 | Legion Of Doom | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti