Le partite della giornata
◀ 11. 2ª ritorno (24.01.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alpe Cimbra | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 13 | 3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
2 | Oltrefersina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 |
3 | Borgo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | -1 | 0 |
4 | Futsal Piné | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 |
5 | Tnt Monte Peller | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
6 | Piedicastello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -3 | 0 |
7 | Bolghera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
8 | Real Fradeo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0 |
9 | Legion Of Doom | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -8 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alpe Cimbra | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 13 | 3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
2 | Oltrefersina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 |
3 | Borgo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | -1 | 0 |
4 | Futsal Piné | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 |
5 | Tnt Monte Peller | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
6 | Piedicastello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -3 | 0 |
7 | Bolghera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
8 | Real Fradeo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0 |
9 | Legion Of Doom | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -8 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti