Le partite della giornata
◀ 16. 7ª ritorno (28.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alpe Cimbra | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 111 | 35 | 7 | 0 | 0 | 72 | 19 | 5 | 1 | 0 | 39 | 16 | 10 | 0 |
2 | Oltrefersina | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 96 | 45 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 | 6 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 | 0 |
3 | Borgo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 52 | 39 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 21 | -1 | 0 |
4 | Futsal Piné | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 55 | 67 | 4 | 0 | 2 | 27 | 27 | 3 | 0 | 4 | 28 | 40 | -4 | 0 |
5 | Bolghera | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 50 | 54 | 2 | 0 | 4 | 24 | 27 | 3 | 1 | 3 | 26 | 27 | -9 | 0 |
6 | Tnt Monte Peller | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 56 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -14 | 0 |
7 | Piedicastello | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 48 | 68 | 3 | 0 | 3 | 26 | 28 | 1 | 0 | 6 | 22 | 40 | -13 | 0 |
8 | Legion Of Doom | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 49 | 71 | 1 | 0 | 6 | 27 | 38 | 3 | 0 | 3 | 22 | 33 | -15 | 0 |
9 | Real Fradeo | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 50 | 78 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | 2 | 0 | 5 | 31 | 50 | -13 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 33 | 72 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alpe Cimbra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 13 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 |
2 | Oltrefersina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 24 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | 3 | 0 |
3 | Borgo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 |
4 | Legion Of Doom | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | -2 | 0 |
5 | Bolghera | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 19 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | -2 | 0 |
6 | Real Fradeo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -5 | 0 |
7 | Futsal Piné | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 33 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -3 | 0 |
8 | Febbre Gialla | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -7 | 0 |
9 | Piedicastello | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
10 | Tnt Monte Peller | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti