Le partite della giornata
◀ 12. 3ª ritorno (31.01.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alpe Cimbra | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 102 | 35 | 6 | 0 | 0 | 63 | 19 | 5 | 1 | 0 | 39 | 16 | 10 | 0 |
2 | Oltrefersina | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 41 | 5 | 0 | 0 | 48 | 14 | 6 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 | 0 |
3 | Borgo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 48 | 38 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 27 | 21 | -1 | 0 |
4 | Futsal Piné | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 51 | 57 | 4 | 0 | 2 | 27 | 27 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 | -3 | 0 |
5 | Bolghera | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 48 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | 3 | 1 | 3 | 26 | 27 | -6 | 0 |
6 | Tnt Monte Peller | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 47 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -13 | 0 |
7 | Piedicastello | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 47 | 64 | 3 | 0 | 3 | 26 | 28 | 1 | 0 | 5 | 21 | 36 | -12 | 0 |
8 | Legion Of Doom | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 70 | 0 | 0 | 6 | 22 | 37 | 3 | 0 | 3 | 22 | 33 | -15 | 0 |
9 | Real Fradeo | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 73 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | 1 | 0 | 5 | 25 | 45 | -15 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 | 67 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alpe Cimbra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 | 0 |
2 | Oltrefersina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | 3 | 0 |
3 | Borgo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 |
4 | Futsal Piné | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 25 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -2 | 0 |
5 | Bolghera | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | -2 | 0 |
6 | Piedicastello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -5 | 0 |
7 | Legion Of Doom | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -3 | 0 |
8 | Febbre Gialla | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -7 | 0 |
9 | Real Fradeo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -8 | 0 |
10 | Tnt Monte Peller | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti