Runde Spiele
◀ 5. 5ª andata (25.10.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Oltrefersina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 15 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 |
2 | Alpe Cimbra | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 13 | 3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
3 | Borgo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | -1 | 0 |
4 | Futsal Piné | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 |
5 | Bolghera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -3 | 0 |
6 | Tnt Monte Peller | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
7 | Piedicastello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -3 | 0 |
8 | Real Fradeo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 33 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | -3 | 0 |
9 | Legion Of Doom | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -8 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Oltrefersina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 15 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 |
2 | Alpe Cimbra | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 13 | 3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
3 | Borgo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | -1 | 0 |
4 | Futsal Piné | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 |
5 | Bolghera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -3 | 0 |
6 | Tnt Monte Peller | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
7 | Piedicastello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -3 | 0 |
8 | Real Fradeo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 33 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | -3 | 0 |
9 | Legion Of Doom | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -8 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten